| Klass | Tsingi paksuse kadu mik./a; | Keskkonnatingimuste kirjeldus |
|---|---|---|
| C1 | alla 0,1 | Puhta õhuga köetud hooned. Kontorid, koolid,kauplused jms |
| C2 | 0,1…0,7 | Madala õhusaastatusega piirkonnad. Külmad hooned, spordisaalid ja kohad, kus võib tekkida kondenseerumine. |
| C3 | 0,7…2,1 | Mõõduka õhusaastatusega linnapiirkonnad, madala soolasisaldusega rannikupiirkonnad, tootmisruumid, pesulad jms |
| C4 | 2,1…4,2 | Mõõduka õhusaastatusega rannikualad, tööstuspiirkonnad. Keemiatehased, ujulad |
| C5-I | 4,2…8,4 | Kõrge õhuniiskusega ja agressiivse keskkonnaga ranniku- ja tööstuspiirkonnad. Pideva veeauru ja kondensaadiga hooned. |
| C5-M | 4,2…8,4 | Kõrge soolasisaldusega keskkonnad, agressiivne tööstuspiirkond. |
* C3 on Eestis enamlevinud keskkonnaklass.